
山東競(jìng)道光電
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào):JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競(jìng)道
測(cè)量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
管理人員在云平臺(tái)上就可以掌握城市積水監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)到的城市積水?dāng)?shù)據(jù),然后根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行積水管理措施,···
山東競(jìng)道光電是專業(yè)的水文雨量監(jiān)測(cè)設(shè)備廠家,推出有多款雨量監(jiān)測(cè)設(shè)備,價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量也是有保證的。
地埋式水文監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用可以安裝在城市低洼地區(qū)、地下通道、橋洞等地方,該設(shè)備的使用能夠幫助用戶精準(zhǔn)的···
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀是一款可以方便攜帶、靈活使用的水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備。該設(shè)備的體積小巧,能夠靈活轉(zhuǎn)移監(jiān)測(cè)地點(diǎn),···
水質(zhì)余氯變送器是一款測(cè)量水體余氯濃度(次氯酸、次氯酸根濃度)的設(shè)備。使用三電極體系具有測(cè)量精度高、工···
相比于人工水位監(jiān)測(cè)方式,水位監(jiān)測(cè)站的效率更高,數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度更好。